Marque:
- Aucun
Type:
Echafaudage
| Hauteur plancher | Prix jour (Loc min. 1 sem) | Prix jour (loc 1 mois) |
|---|---|---|
| 2m | 21 | 16 |
| 3m | 23 | 17 |
| 4M | 24 | 18 |
| 5m | 25 | 20 |
| 6m | 26 | 21 |
| 7m | 30 | 22 |
| 8m | 32 | 24 |
| 9m | 36 | 26 |
| 10m | 38 | 29 |
| 11m | 39 | 29 |
| 12m | 40 | 30 |
| Hauteur plancher | Prix jour (Loc min. 1 sem) | Prix jour (loc 1 mois) |
|---|---|---|
| 2m | 21 | 16 |
| 3m | 23 | 17 |
| 4M | 24 | 18 |
| 5m | 25 | 20 |
| 6m | 26 | 21 |
| 7m | 30 | 22 |
| 8m | 32 | 24 |
| 9m | 36 | 26 |
| 10m | 38 | 29 |
| 11m | 39 | 29 |
| 12m | 40 | 30 |
Prix HTVA pour maximum 8h/jour - 16h/week-end - 40h/semaine et 160h/4semaines Prix hors transport - hors carburant et hors frais de nettoyage éventuel
Assurance : 7% de la valeur locative